Ücretsiz Teklif Alın

Temsilcimiz yakında sizinle iletişime geçecektir.
Email
Ad
Şirket Adı
Mesaj
0/1000

HPLC Sütunu

Anasayfa >  ÜRÜNLER >  HPLC Sütunu

HPLC Sütunu

Green Union, silika (silika jel) mikrotoprak sentez teknolojisi geliştirdi ve bir dizi düzgün yüksek saflikli poröz silika mikrotoprak üretti. Bu, 1,7 micron ila 50 micron arasında herhangi bir boyutta ve düzgün parçacık boyutunda silika jel doldurucuları sağlayabilir. Pora boyutları 120 Å, 300 Å ve 500 Å olabilir. Aynı zamanda, Green Union benzersiz yüzey kimyasal bağlama ve kuyruk kapama teknolojilerini birleştirerek yüksek sütun verimliliği, yüksek mekanik dayanım ve düşük geri basınçla ters fazlı silika jel doldurucular geliştirdi. Doldurucular ters fazlı C18, C8 ve C4 içerir. Laboratuvar analizinden endüstriyel büyük ölçekli hazırlığa kadar farklı ihtiyaçlara cevap vermek için ilaç, çevre ve gıdada gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadırlar.

  • Genel Bakış
  • Önerilen Ürünler

Green mall, dolduruculara ve üretim süreçlerine önem verir ve partiler arasındaki yeniden üretilme kabiliyetini sert bir şekilde gerektirir. Silika Mikrotopraklarının hazırlığının kontrol edilebilir olması ve yüzey bağlama teknolojisi ile silika mikrotopraklarının üretim sürecindeki sıkı kontrol, green mall'in silika kromatografik doldurucuların yüksek parti arası yeniden üretimi güvence altına almasını sağlar. Farklı partiler arasında silika doldurucusunun bekletme süresi hatası %0,3'tür.

Silika kromatografik doldurucunun özellikleri:

  • küresel, eşit parçacık boyutu ve yükseklikte
  • iyileştirilmiş açıklık yapısı
  • yüksek mekanik dayanıklılık
  • düşük geri basınç ve yüksek sütun verimliliği
  • mükemmel uç tıkaşması

Reçine

C18, hidrofilik, hidrofobik, güçlü hidrofobik, biyolojik küçük molekül proteinler ve peptitler için özel ve asit ve alkaliye dayanıklı olarak özelleştirilebilir

C8 C4 NH2 CN

Parçacık boyutu: 3μm, 5 μm, 10 μm

Sipariş bilgileri

Ürün no. Fazlar pH Aralığı Yüzey Alanı Gözenek boyutu C% Uçlu kaplı
GU-C18S 2—8 330 120 15 Y
Boyut
G15023 50*2.1 3μm
G110023 100*2.1 3μm
G110043 100*4.6 3μm
G115043 150*4.6 3μm
GU-C18M 2—8 330 120 15 Y
Boyut
G25025 50*2.1 5μm
G210025 100*2,1 5μm
G210045 100*4,6 5μm
G215045 150*4.6 5μm
G225045 250*4.6 5μm
GU-C18H 2—8 330 120 20 Y
Boyut
G35025 50*2.1 5μm
G310025 100*2,1 5μm
G310045 100*4,6 5μm
G315045 150*4.6 5μm
G325045 250*4.6 5μm
GU-C18Bio 2—8 120 300 7 Y Biyolojik uygulama
Boyut
G45025 50*2.1 5μm
G410025 100*2,1 5μm
G410045 100*4,6 5μm
G415045 150*4.6 5μm
G425045 250*4.6 5μm
GU-C18L 2—8 330 120 15 N Hidrofilik
Boyut
G55025 50*2.1 5μm
G510025 100*2,1 5μm
G510045 100*4,6 5μm
G515045 150*4.6 5μm
G525045 250*4.6 5μm
GU-C8B 2—8 120 300 4 Y
Boyut
G65025 50*2.1 5μm
G610025 100*2,1 5μm
G610045 100*4,6 5μm
G615045 150*4.6 5μm
G625045 250*4.6 5μm
GU-SiO2B 2—8 330 120
Boyut
G75025 50*2.1 5μm
G710025 100*2,1 5μm
G710045 100*4,6 5μm
G715045 150*4.6 5μm
G725045 250*4.6 5μm
BF-Fenil 2—8 330 120 Y
Boyut
G85025 50*2.1 5μm
G810025 100*2,1 5μm
G810045 100*4,6 5μm
G815045 150*4.6 5μm
G825045 250*4.6 5μm
BF-CN 2—8 330 120 Y
Boyut
G95025 50*2.1 5μm
G910025 100*2,1 5μm
G910045 100*4,6 5μm
G915045 150*4.6 5μm
G925045 250*4.6 5μm
BF-Diol 2—8 330 120 Y
Boyut
G105025 50*2.1 5μm
G1010025 100*2,1 5μm
G1010045 100*4,6 5μm
G1015045 150*4.6 5μm
G1025045 250*4.6 5μm
BF-NH2 2—8 330 120 Y
Boyut
G115025 50*2.1 5μm
G1110025 100*2,1 5μm
G110045 100*4,6 5μm
G1115045 150*4.6 5μm
G1125045 250*4.6 5μm

Ücretsiz Teklif Alın

Temsilcimiz yakında sizinle iletişime geçecektir.
Email
Ad
Şirket Adı
Mesaj
0/1000

Ücretsiz Teklif Alın

Temsilcimiz yakında sizinle iletişime geçecektir.
Email
Ad
Şirket Adı
Mesaj
0/1000

Ücretsiz Teklif Alın

Temsilcimiz yakında sizinle iletişime geçecektir.
Email
Ad
Şirket Adı
Mesaj
0/1000