Vraag een gratis offerte aan

Onze vertegenwoordiger neemt binnenkort contact met u op.
Email
Naam
Bedrijfsnaam
Bericht
0/1000

HPLC-colom

Startpagina >  Producten >  HPLC-colom

HPLC-colom

Green Union heeft de ontwikkeling en innovatie van silica (silica gel) microsfeer synthese technologie uitgevoerd en een reeks uniforme hoogzuivere porieuze silica microsferen ontwikkeld, die silica gel vullers kunnen bieden met elke grootte en uniforme deeltjesgrootte van 1,7 micron tot 50 micron. De porgroottes kunnen 120 Å, 300 Å en 500 Å zijn. Tegelijkertijd combineert Green Union unieke oppervlaktechemische binding- en afsluittechnologieën om reversed-phase silica gel vullers te ontwikkelen met hoge kolomefficiëntie, hoge mechanische sterkte en lage terugdruk. De vullers omvatten reversed-phase C18, C8 en C4. Ze worden breed toegepast in vele gebieden zoals geneeskunde, milieu en voedsel om de verschillende behoeften te dekken van laboratoriumanalyse tot industriële grote schaal preparatie.

  • Overzicht
  • Aanbevolen Producten

Green mall legt veel waarde toe aan vullers en productieprocessen en stelt strikte eisen aan de reproduceerbaarheid tussen batches. Door de beheersbare voorbereiding en oppervlaktebindingstechnologie van Silica Gel Microspheres en de strikte controle van het productieproces van silica gel microspheres, zorgt green mall ervoor dat silica gel chromatografische vullers een hoge reproduceerbaarheid tussen batches hebben. De retentietijdfout van silica gelvullers tussen verschillende batches is minder dan 0,3%.

Kenmerken van silica gel chromatografische vuller:

  • sferisch met uniforme deeltjesgrootte en hoogte
  • geoptimaliseerde porstructuur
  • hoge mechanische sterkte
  • lage terugdruk en hoge kolomefficiënt
  • perfecte eindafsluiting

Resin

C18 kan worden aangepast tot hydrofiel, hydrofoob, sterk hydrofoob, speciaal voor biologische kleine molecuulproteïnen en peptiden, zuur- en basebestendig

C8 C4 NH2 CN

Deeltjesgrootte: 3μm, 5 μm, 10 μm

Bestelinformatie

Artikel nr. Fases pH-bereik Oppervlakte Porengrootte C% Endcapped
GU-C18S 2—8 330 120 15 Y
Afmetingen
G15023 50*2.1 3μm
G110023 100*2,1 3μm
G110043 100*4,6 3μm
G115043 150*4,6 3μm
GU-C18M 2—8 330 120 15 Y
Afmetingen
G25025 50*2.1 5μm
G210025 100*2.1 5μm
G210045 100*4.6 5μm
G215045 150*4.6 5μm
G225045 250*4.6 5μm
GU-C18H 2—8 330 120 20 Y
Afmetingen
G35025 50*2.1 5μm
G310025 100*2.1 5μm
G310045 100*4.6 5μm
G315045 150*4.6 5μm
G325045 250*4.6 5μm
GU-C18Bio 2—8 120 300 7 Y Biologische toepassing
Afmetingen
G45025 50*2.1 5μm
G410025 100*2.1 5μm
G410045 100*4.6 5μm
G415045 150*4.6 5μm
G425045 250*4.6 5μm
GU-C18L 2—8 330 120 15 N Hydrofiele
Afmetingen
G55025 50*2.1 5μm
G510025 100*2.1 5μm
G510045 100*4.6 5μm
G515045 150*4.6 5μm
G525045 250*4.6 5μm
GU-C8B 2—8 120 300 4 Y
Afmetingen
G65025 50*2.1 5μm
G610025 100*2.1 5μm
G610045 100*4.6 5μm
G615045 150*4.6 5μm
G625045 250*4.6 5μm
GU-SiO2B 2—8 330 120
Afmetingen
G75025 50*2.1 5μm
G710025 100*2.1 5μm
G710045 100*4.6 5μm
G715045 150*4.6 5μm
G725045 250*4.6 5μm
BF-Fenyl 2—8 330 120 Y
Afmetingen
G85025 50*2.1 5μm
G810025 100*2.1 5μm
G810045 100*4.6 5μm
G815045 150*4.6 5μm
G825045 250*4.6 5μm
BF-CN 2—8 330 120 Y
Afmetingen
G95025 50*2.1 5μm
G910025 100*2.1 5μm
G910045 100*4.6 5μm
G915045 150*4.6 5μm
G925045 250*4.6 5μm
BF-Diol 2—8 330 120 Y
Afmetingen
G105025 50*2.1 5μm
G1010025 100*2.1 5μm
G1010045 100*4.6 5μm
G1015045 150*4.6 5μm
G1025045 250*4.6 5μm
BF-NH2 2—8 330 120 Y
Afmetingen
G115025 50*2.1 5μm
G1110025 100*2.1 5μm
G110045 100*4.6 5μm
G1115045 150*4.6 5μm
G1125045 250*4.6 5μm

Vraag een gratis offerte aan

Onze vertegenwoordiger neemt binnenkort contact met u op.
Email
Naam
Bedrijfsnaam
Bericht
0/1000

Vraag een gratis offerte aan

Onze vertegenwoordiger neemt binnenkort contact met u op.
Email
Naam
Bedrijfsnaam
Bericht
0/1000

Vraag een gratis offerte aan

Onze vertegenwoordiger neemt binnenkort contact met u op.
Email
Naam
Bedrijfsnaam
Bericht
0/1000