Faigh Cáipéis Shaor

Tabharfaidh ár leasaithe contuithe chugat go luath.
Email
Ainm
Ainm na gCuideachta
Teachtaireacht
0/1000

Colún HPLC

Bailithe >  Pródachta >  Colún HPLC

Colún HPLC

Luirg Green Union inniu agus nualaíodh teicneolaíocht síntese micróscaibeál sílica (sílica géil) agus inniúladh séir bhunúsach de micróscaibhlíní sílice shuíomhacha agus ardchaighdeánach, a dhéanfaidh fillteáin sílica géil ar fad méid agus méid pharthalán ríthosach ó 1.7 micrón go dtí 50 micrón. Is féidir méid na gcásóg a bheith 120 Å, 300 Å agus 500 Å. Ar an gceann amháin, comhbeirió luirg mall teicneolaíocht chémicíochta scileacht agus dílúb speisialta chun fillteáin sílica réamh-thaispeánta a fhorbairt le heafraid colúin ardchaighdeánach, lárléibhéal meicneachta ard agus sprioc tuillithe íseal. Bainfidh na fillteáin seo le C18, C8 agus C4 réamh-taispeánta. Úsáidtear siad go hiomlán i ngnéithe mar éagsúl ag an mbia, an timpeallacht agus an bia chun cúram a thabhairt do na neartanna éagsúla ón t-anailís chisteach go dtí toiseach mór-ghléigeal idirnáisiúnta.

  • Aireamh
  • Táirgí Molta

Glacadh an mall glas fíorú ar chruthaithe agus ar phróiseáil phríomhscileachta agus bíonn é cothrom leis an méid a athraíonn idir ngnátha. Mar thoradh ar thionscnamh cruthaithe faoi chóntroll agus ar theicneolaíocht comhdhéanamh dromchla ar Shilica Gel Micsphéaracha agus mar thoradh ar chóntrol shtrict ar pháirc na gpróiseáil chun Silica Gel Micsphéaracha a chruthú, déantar cinntiú ag an mall glas go bhfuil ard-athrú idir ngnátha ar na cruthaithe chromadacht Silica Gel. Tá míshocraithe ama thosaigh idir ngnátha Silica Gel faoi 0.3%.

Nodaireachtaí cruthaithe chromadacht Silica Gel:

  • séimhreach le méid páirticí agus airde cothrom
  • struchtúr chinnte fhoithnigh
  • neart Mecanach Ard
  • bogadh íseal agus eficiún súil ard
  • dhlúthchéim chun na ceannanna

Risin

Is féidir le C18 a shaincheapadh mar phriomhphobail, eolach, tábhachtach eolach, speisialta do phrótéiní moladóireacha beaga biolóige agus péptidí, agus comhaidleach le hác id agus álcalaid

C8 C4 NH2 CN

Méid páirticil: 3μm, 5 μm, 10 μm

Faisnéis um Ordú

Uimhir Míre Céimeanna rangu pH Áras an dromchla Méid Phóra C% Críochfosta
GU-C18S 2—8 330 120 15 Y
Méid
G15023 50*2.1 3μm
G110023 100*2.1 3μm
G110043 100*4.6 3μm
G115043 150*4.6 3μm
GU-C18M 2—8 330 120 15 Y
Méid
G25025 50*2.1 5μm
G210025 100*2.1 5μm
G210045 100*4.6 5μm
G215045 150*4.6 5μm
G225045 250*4.6 5μm
GU-C18H 2—8 330 120 20 Y
Méid
G35025 50*2.1 5μm
G310025 100*2.1 5μm
G310045 100*4.6 5μm
G315045 150*4.6 5μm
G325045 250*4.6 5μm
GU-C18Bio 2—8 120 300 7 Y Feidhm biolóigeach
Méid
G45025 50*2.1 5μm
G410025 100*2.1 5μm
G410045 100*4.6 5μm
G415045 150*4.6 5μm
G425045 250*4.6 5μm
GU-C18L 2—8 330 120 15 N Hydrophilic
Méid
G55025 50*2.1 5μm
G510025 100*2.1 5μm
G510045 100*4.6 5μm
G515045 150*4.6 5μm
G525045 250*4.6 5μm
GU-C8B 2—8 120 300 4 Y
Méid
G65025 50*2.1 5μm
G610025 100*2.1 5μm
G610045 100*4.6 5μm
G615045 150*4.6 5μm
G625045 250*4.6 5μm
GU-SiO2B 2—8 330 120
Méid
G75025 50*2.1 5μm
G710025 100*2.1 5μm
G710045 100*4.6 5μm
G715045 150*4.6 5μm
G725045 250*4.6 5μm
BF-Phenyl 2—8 330 120 Y
Méid
G85025 50*2.1 5μm
G810025 100*2.1 5μm
G810045 100*4.6 5μm
G815045 150*4.6 5μm
G825045 250*4.6 5μm
BF-CN 2—8 330 120 Y
Méid
G95025 50*2.1 5μm
G910025 100*2.1 5μm
G910045 100*4.6 5μm
G915045 150*4.6 5μm
G925045 250*4.6 5μm
BF-Diol 2—8 330 120 Y
Méid
G105025 50*2.1 5μm
G1010025 100*2.1 5μm
G1010045 100*4.6 5μm
G1015045 150*4.6 5μm
G1025045 250*4.6 5μm
BF-NH2 2—8 330 120 Y
Méid
G115025 50*2.1 5μm
G1110025 100*2.1 5μm
G110045 100*4.6 5μm
G1115045 150*4.6 5μm
G1125045 250*4.6 5μm

Faigh Cáipéis Shaor

Tabharfaidh ár leasaithe contuithe chugat go luath.
Email
Ainm
Ainm na gCuideachta
Teachtaireacht
0/1000

Faigh Cáipéis Shaor

Tabharfaidh ár leasaithe contuithe chugat go luath.
Email
Ainm
Ainm na gCuideachta
Teachtaireacht
0/1000

Faigh Cáipéis Shaor

Tabharfaidh ár leasaithe contuithe chugat go luath.
Email
Ainm
Ainm na gCuideachta
Teachtaireacht
0/1000