Alla kategorier

HPLC-kolumn

Hemsida >  Produkter >  HPLC-kolumn

HPLC-kolumn

Green Union utvecklade och innoverade silikat (silikagel) mikrosfär syntes teknologi och utvecklade en serie likformiga högrena porösa silikamikrosfärer, vilka kan erbjuda silikagel fyllnader med valfri storlek och likformig partikeldiameter från 1,7 mikron till 50 mikron. Porschstorlekarna kan vara 120 Å, 300 Å och 500 Å. Samtidigt kombinerar Green Union den unika ytkemiska bindning och sluttäckningstekniken för att utveckla omvänd fas silikagel fyllnader med hög kolonn-effektivitet, hög mekanisk styrka och låg baktryck. Fyllnaderna inkluderar omvänd fas C18, C8 och C4. De används i många områden som medicin, miljö och livsmedel för att uppfylla de olika behoven från laboratorieanalys till industriell storskalig förberedelse.

Produktbeskrivning

Grön marknadsplats lägger stor vikt vid fyllmedel och tillverkningsprocesser och ställer höga krav på reproducerbarheten mellan batchar. Tack vare den kontrollerbara förberedelsen och ytanbindningstekniken av Silikagel Mikrosfärer och strikta kontroller av tillverkningsprocessen för silikagel mikrosfärer, säkerställer grön marknadsplats att silikagel kromatografiska fyllmedlen har hög reproducerbarhet mellan batchar. Retentionstidens fel för silikagel fyllmedel mellan olika batchar hålls inom 0,3%.

Karaktäristik för silikagel kromatografiskt fyllmedel:

  • sfäriskt med enhetlig partikeldiameter och höjd
  • optimerad porösa struktur
  • hög mekanisk styrka
  • låg baktryck och hög kolumn-effektivitet
  • perfekt slutspärrning

Harts

C18 kan anpassas till hydrofyl, hydrofob, starkt hydrofob, speciellt för biologiska småmolekylproteiner och peptider, sur och bas motståndig

C8 C4 NH2 CN

Partikeldiameter: 3μm, 5 μm, 10 μm

Orderinformation

Art.nr. Faser pH-intervall Ytfastighet Porschstorlek C% Endcapped
GU-C18S 2—8 330 120 15 Y
Storlek
G15023 50*2,1 3μm
G110023 100*2.1 3μm
G110043 100*4.6 3μm
G115043 150*4.6 3μm
GU-C18M 2—8 330 120 15 Y
Storlek
G25025 50*2.1 5μm
G210025 100*2,1 5μm
G210045 100*4,6 5μm
G215045 150*4.6 5μm
G225045 250*4.6 5μm
GU-C18H 2—8 330 120 20 Y
Storlek
G35025 50*2.1 5μm
G310025 100*2,1 5μm
G310045 100*4,6 5μm
G315045 150*4.6 5μm
G325045 250*4.6 5μm
GU-C18Bio 2—8 120 300 7 Y Biologisk tillämpning
Storlek
G45025 50*2.1 5μm
G410025 100*2,1 5μm
G410045 100*4,6 5μm
G415045 150*4.6 5μm
G425045 250*4.6 5μm
GU-C18L 2—8 330 120 15 N Hydrofil
Storlek
G55025 50*2.1 5μm
G510025 100*2,1 5μm
G510045 100*4,6 5μm
G515045 150*4.6 5μm
G525045 250*4.6 5μm
GU-C8B 2—8 120 300 4 Y
Storlek
G65025 50*2.1 5μm
G610025 100*2,1 5μm
G610045 100*4,6 5μm
G615045 150*4.6 5μm
G625045 250*4.6 5μm
GU-SiO2B 2—8 330 120
Storlek
G75025 50*2.1 5μm
G710025 100*2,1 5μm
G710045 100*4,6 5μm
G715045 150*4.6 5μm
G725045 250*4.6 5μm
BF-Fenyl 2—8 330 120 Y
Storlek
G85025 50*2.1 5μm
G810025 100*2,1 5μm
G810045 100*4,6 5μm
G815045 150*4.6 5μm
G825045 250*4.6 5μm
BF-CN 2—8 330 120 Y
Storlek
G95025 50*2.1 5μm
G910025 100*2,1 5μm
G910045 100*4,6 5μm
G915045 150*4.6 5μm
G925045 250*4.6 5μm
BF-Diol 2—8 330 120 Y
Storlek
G105025 50*2.1 5μm
G1010025 100*2,1 5μm
G1010045 100*4,6 5μm
G1015045 150*4.6 5μm
G1025045 250*4.6 5μm
BF-NH2 2—8 330 120 Y
Storlek
G115025 50*2.1 5μm
G1110025 100*2,1 5μm
G110045 100*4,6 5μm
G1115045 150*4.6 5μm
G1125045 250*4.6 5μm

Få en gratis offert

Vår representant kommer att kontakta dig snart.
Email
Namn
Företagsnamn
Meddelande
0/1000
inquiry

Få en gratis offert

Vår representant kommer att kontakta dig snart.
Email
Namn
Företagsnamn
Meddelande
0/1000