ตัวกรองเยื่อหุ้มปลอดเชื้อ MCE
เยื่อหุ้มปลอดเชื้อที่บรรจุแยกชิ้นสามารถใช้สำหรับการนับโคโลนี การทดสอบอนุภาค การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ และการทดสอบความปลอดเชื้อ เยื่อตัวกรองทำจาก MCE, PES, CA, RC หรือไนลอน เลือกได้ระหว่างแบบมีเส้นตารางและไม่มีเส้นตาราง ในบรรดาวัสดุเหล่านี้ MCE เป็นชนิดที่พบได้ทั่วไปที่สุด MCE ที่ปลอดเชื้อเป็นสารผสมของไนโตรเซลลูโลสและเซลลูโลสอะซิเตต และถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการกรองจุลินทรีย์
- Overview
- Recommended Products
- มีความพรุนสูงและอัตราการไหลเร็ว
- จานเยื่อหุ้มไม่เสียหายและสะอาด ไม่มีฝุ่นและสารปนเปื้อนอื่น ๆ สามารถสังเกตได้ง่าย
- MCE เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ อัตราการฟื้นคืนชีพของจุลินทรีย์สูงกว่า 90%
- บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อแบบแยกชิ้นเพื่อใช้งานสะดวก
- ผลลัพธ์มีความถูกต้องและสามารถทำซ้ำได้ แผ่นเมมเบรนที่มีโคโลนีของแบคทีเรียหลังจากการอบแห้งสามารถเก็บรักษาไว้ได้ตลอดกาลและตรงตามข้อกำหนดของ GMP
- เหมาะสำหรับการจับและการเพาะเลี้ยงจุลชีพในอุตสาหกรรมน้ำและน้ำเสีย
- ใช้ในการตรวจสอบความปนเปื้อนของอนุภาคในน้ำมันหล่อลื่นและของเหลวไฮดรอลิกในชุดทดสอบแบบแพทช์
จุดเด่น
การประยุกต์ใช้
ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาด | 47mm/50mm |
สี | สีขาวธรรมดา/มีเส้นตาราง |
วิธีการฆ่าเชื้อ | รังสีแกมมา |
อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด | 130℃ |
ความหนา | 115-145μm |
ต้านสารเคมี | ph4-8, ตรวจสอบแผนภูมิเคมี |
ข้อมูลการสั่งซื้อ
เลขที่รายการ | ชื่อสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ขนาดรูพรุน (μm) | สื่อ | แพ็คเกจ |
RMF47M1GS | ฟิลเตอร์เยื่อหุ้มแบบไร้เชื้อ | 47 | 0.45 | MCE (สีขาวมีเส้นตาราง) | 200ชิ้น/กล่อง |
RMF47M1PS | ฟิลเตอร์เยื่อหุ้มแบบไร้เชื้อ | 47 | 0.45 | MCE (สีขาวเรียบ ) | 200ชิ้น/กล่อง |
RMF47M1BS | ฟิลเตอร์เยื่อหุ้มแบบไร้เชื้อ | 47 | 0.45 | MCE (สีดำพร้อมเส้นตารางสีขาว) | 200ชิ้น/กล่อง |
RMF47M1GS/P | ฟิลเตอร์เยื่อหุ้มแบบไร้เชื้อ | 47 | 0.45 | MCE (สีขาวมีเส้นตาราง) พร้อมแผ่นรอง | 50 ชิ้น/กล่อง |
RMF47M2GS | ฟิลเตอร์เยื่อหุ้มแบบไร้เชื้อ | 47 | 0.22 | MCE (สีขาวมีเส้นตาราง) | 200ชิ้น/กล่อง |
RMF47M2PS | ฟิลเตอร์เยื่อหุ้มแบบไร้เชื้อ | 47 | 0.22 | MCE (สีขาวเรียบ ) | 200ชิ้น/กล่อง |
RMF47M2BS | ฟิลเตอร์เยื่อหุ้มแบบไร้เชื้อ | 47 | 0.22 | MCE (สีดำพร้อมเส้นตารางสีขาว) | 200ชิ้น/กล่อง |
RMF47M2GS/P | ฟิลเตอร์เยื่อหุ้มแบบไร้เชื้อ | 47 | 0.22 | MCE (สีขาวมีเส้นตาราง) พร้อมแผ่นรอง | 50 ชิ้น/กล่อง |
RMF47M3GS | ฟิลเตอร์เยื่อหุ้มแบบไร้เชื้อ | 47 | 0.8 | MCE (สีขาวมีเส้นตาราง) | 200ชิ้น/กล่อง |
RMF47M3PS | ฟิลเตอร์เยื่อหุ้มแบบไร้เชื้อ | 47 | 0.8 | MCE (สีขาวเรียบ ) | 200ชิ้น/กล่อง |
RMF47M3BS | ฟิลเตอร์เยื่อหุ้มแบบไร้เชื้อ | 47 | 0.8 | MCE (สีดำพร้อมเส้นตารางสีขาว) | 200ชิ้น/กล่อง |
RMF47M3GS/P | ฟิลเตอร์เยื่อหุ้มแบบไร้เชื้อ | 47 | 0.8 | MCE (สีขาวมีเส้นตาราง) พร้อมแผ่นรอง | 100pcs/box |
RMF47M80PS | ฟิลเตอร์เยื่อหุ้มแบบไร้เชื้อ | 47 | 8 | MCE (สีขาวเรียบ )พร้อมแผ่นกรอง | 50 ชิ้น/กล่อง |
ขนาดอื่นๆ สามารถปรับแต่งได้
ขนาดรูพรุน: 0.02ไมครอน, 0.1ไมครอน, 0.65ไมครอน, 0.8ไมครอน, 1.2ไมครอน
วัสดุอื่น ๆ: CA, CN, Nylon, PES, PTFE, PVDF, ฯลฯ
เส้นผ่านศูนย์กลางอื่น: 60มม. 90มม. 100มม. 142มม. 150มม.