MCE 無菌膜フィルター
個別包装の無菌膜は、コロニー数え、粒子試験、顕微鏡観察および無菌試験に使用できます。膜フィルターは、MCE、PES、CA、RC、またはナイロン製で、グリッド付きまたはグリッドなしのいずれかをお選びいただけます。これらの素材の中でも、MCEが最も一般的です。無菌MCEは硝酸セルロースと酢酸セルロースの混合物であり、微生物ろ過において広く使用されています。
- Overview
- Recommended Products
- 高い孔性と速い流量
- メembraneディスクは損傷がなく、清潔で、ほこりやその他の汚染物がないため、観察しやすいです。
- MCEは微生物の成長に非常に適しており、微生物の復活率は90%以上です
- 使いやすい個別無菌パッケージ
- 結果は正確で再現性があります。乾燥後の細菌コロニー付きの膜ディスクは永久に保存でき、GMPの要件を満たしています。
- 水産業および下水処理業界における微生物の捕獲と培養に最適です。
- パッチテストキットで使用され、潤滑油や油圧流体の粒子状汚染物の測定に使用されます。
強み
アプリケーション
技術データ
サイズ | 47mm/50mm |
色 | 無地ホワイト/グリッド入り |
滅菌方法 | ガンマ線 |
最大動作温度 | 130℃ |
厚さ | 115-145μm |
化学的耐性 | ph4-8、化学チャートを確認してください |
注文情報
アイテム番号 | 製品名 | 直径(mm) | 孔径 (μm) | メディア | パッケージ |
RMF47M1GS | 無菌膜フィルター | 47 | 0.45 | MCE (白グリッド) | 200個/箱 |
RMF47M1PS | 無菌膜フィルター | 47 | 0.45 | MCE (純白 ) | 200個/箱 |
RMF47M1BS | 無菌膜フィルター | 47 | 0.45 | MCE (白グリッド付きブラック) | 200個/箱 |
RMF47M1GS/P | 無菌膜フィルター | 47 | 0.45 | MCE (パッド付き(白グリッド) | 50個/箱 |
RMF47M2GS | 無菌膜フィルター | 47 | 0.22 | MCE (白グリッド) | 200個/箱 |
RMF47M2PS | 無菌膜フィルター | 47 | 0.22 | MCE (純白 ) | 200個/箱 |
RMF47M2BS | 無菌膜フィルター | 47 | 0.22 | MCE (白グリッド付きブラック) | 200個/箱 |
RMF47M2GS/P | 無菌膜フィルター | 47 | 0.22 | MCE (パッド付き(白グリッド) | 50個/箱 |
RMF47M3GS | 無菌膜フィルター | 47 | 0.8 | MCE (白グリッド) | 200個/箱 |
RMF47M3PS | 無菌膜フィルター | 47 | 0.8 | MCE (純白 ) | 200個/箱 |
RMF47M3BS | 無菌膜フィルター | 47 | 0.8 | MCE (白グリッド付きブラック) | 200個/箱 |
RMF47M3GS/P | 無菌膜フィルター | 47 | 0.8 | MCE (パッド付き(白グリッド) | 100個/箱 |
RMF47M80PS | 無菌膜フィルター | 47 | 8 | MCE (純白 )パッド付き | 50個/箱 |
他のサイズもカスタマイズできます
孔径: 0.02マイクロン、0.1マイクロン、0.65マイクロン、0.8マイクロン、1.2マイクロン
その他の材質: CA、CN、ナイロン、PES、PTFE、PVDF、など
その他の直径: 60mm 90mm 100mm 142mm 150mm