Vakuumska filter je jednoručna filtraciona potrošnja, umesto disolventa filter. Ambulantno je pakirana i savijena sa filter membrandom odgovarajućih specifikacija. Nakon korišćenja se može odbaciti, štedi se trud čišćenja i dezinfekcije i štedi mnogo rada. Filter je izrađen od PS materijala i koristi se uz membranski vakuumski pumpu, što ga čini prikladnim za filtriranje velikokapacitetskih uzoraka. Filtrirani uzorci mogu da se direktno upute u kolekcionu bočicu i mogu se direktno čuvati zakrivljanjem poklopca.
Primena
Karakteristika
Informacije o narudžbini
GREEN MALL® Dijspobabilna vakuum filter jedinica
Kataloški broj | Naziv proizvoda | Mediji | Veličina pora (µm) | Volumn (ml) | Pakovanje |
RVFMCE22150 | filtr za vakuum 150ml | MCE | 0.22 | 150 | 12 kom./kutija |
RVFMCE22250 | filtr za vakuum 250ml | MCE | 0.22 | 250 | 12 kom./kutija |
RVFMCE22500 | филтер од 500мл за вакуум | MCE | 0.22 | 500 | 12 kom./kutija |
RVFMCE22000 | филтер од 1000мл за вакуум | MCE | 0.22 | 1000 | 12 kom./kutija |
RVFMCE45150 | filtr za vakuum 150ml | MCE | 0.45 | 150 | 12 kom./kutija |
RVFMCE45250 | filtr za vakuum 250ml | MCE | 0.45 | 250 | 12 kom./kutija |
RVFMCE45500 | филтер од 500мл за вакуум | MCE | 0.45 | 500 | 12 kom./kutija |
RVFMCE45000 | филтер од 1000мл за вакуум | MCE | 0.45 | 1000 | 12 kom./kutija |
Датум лист
Mešoviti ester celuloze | 0.1μm | 0.22μm | 0.45μm |
Debljina: | 105±10 μm | ||
Radna temperatura | ≤121℃ | ||
Tačka pjenovanja (u vodi) | 4.3-4.8Bar | 3-3.1bar | 2.15-2.3bar |
Transmembranski protok (voda, 25ºC) ml/min cm2 | 1.01-1.21 | 3.32-3.69 | 4.99-5.39 |